液体紫外线吸收剂Tiangang® UV-A
涂料专用光稳定剂 · UV-A
液态紫外线吸收剂(更多液体产品,欢迎参见“涂料光稳定剂”部分)
核心优势
① 液态易分散
液态易分散
液态易分散
② 涂层耐候保护
涂层耐候保护
涂层耐候保护
③ 防止龟裂变色
防止龟裂变色
防止龟裂变色
④ 长效稳定
长效稳定
长效稳定
技术参数
主要用途及特性 | Tiangang® UV-A 是新一代用于涂料工业的高效能紫外光吸收剂,具有较宽的紫外线吸收范围,并具有抗高温和抗萃取等特性。因此,非常适用于如汽车漆、工业漆等有较高耐候性要求的领域。Tiangang® UV-A还可以对像木材这样的对光敏感的基材提供很好的保护。 用于汽车涂料、汽车修补漆、木器漆、工业涂料时,可有效防止表面龟裂、光泽度下降等现象的发生。本品与受阻胺类光稳定剂,如Tiangang HS-508,Tiangang HS-112等同时使用具有很好的协同效应,可使制品的耐候性显著提升,大大优于单独使用紫外线吸收剂。通过添加适当的分散剂,本品可很好地适用于水性涂料。 |
化学组成 | 苯并三唑类混合物 |
| Tiangang® UV-A | 外观 | 密度,g/ml |
| 黄至琥珀色粘稠液体 | 1.17 |
| Tiangang® UV-A | 水 | 乙二醇醚 | 丁醇 | 醋酸丁酯 | 乙二醇 | 二甲苯 | 丁酮 | 芳烃油溶剂100#/150# |
| < 0.01 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| 产品牌号 | 添加量 |
| Tiangang® UV-A | 1-3% |
| Tiangang® HS-508 或 Tiangang® HS-112 | 0.5 - 2% |
| Tiangang® UV-A | 本产品需在密封、干燥条件下储藏保存,并避免与皮肤接触,带眼罩以免刺激眼睛。 25公斤,200公斤塑料桶装,1吨IBC桶装,也可根据用户需要进行不同规格的包装。 |
相关资质
- 国家级高新技术企业
- 中国塑料加工工业协会,副会长单位
- 中国农用塑料应用技术学会农塑制品分会,副会长单位
- 全国塑料标准化技术委员会 老化方法分会,委
- 美国塑料工业协会SPI,会员单位